<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>舍得@学习力</title>
	<atom:link href="http://blog.emagic.org.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emagic.org.cn</link>
	<description>小舍小得 不舍不得</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.emagic.org.cn/?pushpress=hub'/>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://blog.emagic.org.cn/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>你理解得越多,需要记的东西就越少</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2591.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2591.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2591.html</guid>
		<description><![CDATA[这是来自《Head First》系列丛书中的一句话，“ The more you understand, the less you have to memorize.”其实这个道理很多人都懂，但真正到要应用的时候，又有几个人有这样的意识呢？ 比如说在使用SuperMemo的时候,很多童鞋习惯性地去进行机械记忆,殊不知,若是你放慢一点速度,在学习每一个页面时,都尝试着去理解,或下意识地去创造记忆钩子,你的学习就会事半功倍. 通过理解加深记忆是行之有效的方法。毛泽东同志说：“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。”布鲁纳指出：“高明的理论不仅是现在用以理解现象的工具，而且也是明天用以回忆那个现象的工具。” 什么是理解呢？巴甫洛夫认为：“利用知识，利用获得的联系，就是理解。”就是说，把新的知识经验纳入已有的知识经验系统中，即在已有的暂时神经联系的基础上去建立新的神经联系，并且把新旧联系组成一个新系统。 德国著名心理学家艾宾浩斯在关于记忆的实验中发现：为了记住12个无意义音节，平均需要重复历5次；为了记住36个无意义音节，需重复54次；而记忆六首诗中的480个音节，平均只需要重复8次！这个实验告诉我们：凡是理解了的知识，就能记得迅速、全面而牢固。不然，愣是死记硬背，那真是费力不讨好的。 因此，比较容易记忆的是那些有意义的材料，而那些无意义的材料在记忆的时候比较费力气，在以后回忆起来的时候也很不轻松。因此，艾宾浩斯遗忘曲线是关于遗忘的一种曲线，而且是对无意义的音节而言，对于与其他材料的对比，艾宾浩斯又得出了不同性质材料的不同遗忘曲线，不过他们大体上都是一致的。 艾宾浩斯的实验向我们充分证实了一个道理，学习要勤于复习，而且记忆的理解效果越好，遗忘的也越慢。 记忆时就要尽量通过思考，待理解以后再记忆，这就不再是死记硬背了。而不理解就去记现成结论，就叫死记硬背。 由于通过理解抓住了新旧知识间的联系，使新知识有了支撑点，不仅便于记得牢固，而且还可以使旧知识得到新的理解。 通过理解，将知识系统化，使所要记忆的内容纳入知识的体系之中，成为整体的一部分，这样就更容易记忆了。 有时要记忆的事物实在无法找到有意义的必然联系，为了便于记忆，可以人为地运用联想的技巧去记忆，创造各种有趣的、奇特的记忆钩子，在新知识和已有的知识体系之间建立强力的联系，以提升记忆的效果。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2591.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成功实现iphone版SuperMemo的语音功能</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2590.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2590.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 02:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smpak]]></category>
		<category><![CDATA[音频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2590.html</guid>
		<description><![CDATA[首先感谢taotao(学苑ID:jintaohu)童鞋和m4gic童鞋的辛勤付出,没有你们两位的研究,iphone版的语音功能不可能这么快实现。 要实现iphone版SuperMemo的语音功能，首先要解决的是如何制作出一体式的smpak文件,这一工作,舍得称其为&#34;打包&#34;,就是把当前课程的所有内容都放到一个smpak文件里,只有这样,音频文件才有可能被iphone版的SuperMemo读取. 光有smpak包还不够.你还需要修改SuperMemo的数据库文件(smm.dat),当你通过iphone从SuperMemo官网把课程下载完毕时,程序会做一个导入的工作.很显然我们自制的smpak无法享受这一待遇了,那就需要进行手工修改smm.dat文件. 首先做好smm.dat的备份,以免操作失误.用ifuxbox之类的工具将smm.dat从iphone中复制出来,然后开始用SQLiteExpert对数据库进行修改.事实上,我们只要改两个表的数据就行.下面是基本的步骤: 第一个表叫COURSES,顾名思义就是用来储存课程基本信息的.这个表修改的重点是往里边写入guid号(相当于课程的身份证号,可以在course.xml文件里找到)、课程名称，同时记下CourseId这个数值,以便下一步使用; 第二个表叫ITEMS,这是用来储存课程内容的.当前课程有几个item文件,就得往里写几条记录.修改的重点有以下几条: Id:手工编一个,通常取当前表最大数加1即可; CourseId:上一步得到的数据,这是跟COURSES表关联的重要数据; Number:填item文件的编码即可,如item00289.xml,那就填&#34;289&#34;; Name:参看course.xml中相应item的name值. Question和Answer:重中之重,需要将Item文件中的Question段和Answer段分别写入.比如下面这个文件: &#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;utf-8&#34;?&#62; &#60;item xmlns=&#34;http://www.supermemo.net/2006/smux&#34;&#62; &#160; &#60;lesson-title&#62;Cambridge English Grammar in Use&#60;/lesson-title&#62; &#160; &#60;chapter-title&#62;Have got and Have&#60;/chapter-title&#62; &#160; &#60;question-title&#62;选择正确的答案（多选题）&#60;/question-title&#62; &#160; &#60;question&#62;Evan and Jane had a farm in Wales, ______ they? Are they still there?&#60;br/&#62;&#60;checkbox display=&#34;inline&#34;&#62;&#60;option correct=&#34;true&#34;&#62;didn&#8217;t&#60;/option&#62;&#60;option&#62;weren&#8217;t&#60;/option&#62;&#60;option&#62;hadn&#8217;t&#60;/option&#62;&#60;/checkbox&#62;&#60;br/&#62;&#60;/question&#62; &#160; &#60;answer&#62;&#60;/answer&#62; &#160; &#60;answer-audio&#62;true&#60;/answer-audio&#62; &#160; &#60;modified&#62;2011-09-12&#60;/modified&#62; &#60;template-id&#62;10005&#60;/template-id&#62; &#60;gfx-1 id=&#34;5&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2590.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短期记忆要什么算法？</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2586.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2586.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>
		<category><![CDATA[supermemo 算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2586.html</guid>
		<description><![CDATA[近来有一种论调很是流行，说的是某些背单词软件与supermemo相比，在短期记忆方面要强的多。殊不知，这只不过是一种表面现象，且不消去说这些以短期记忆著称的软件如何以牺牲效率为代价来换取的这种效果，单说这短期记忆本身，它基本上是不需要什么算法支撑的。 不用算法？舍得，你不是在开玩笑吧？ 没开玩笑。对记忆技巧有一定研究的童鞋比较容易理解舍得的这一观点，凭借记忆技巧的威力，在短期内，确实用不着什么算法。 但记忆技巧是无法取代算法的。再好的技巧，若不去安排后续的复习，难免会出现“记是记过了，却打死也回忆不出来” 的尴尬局面。 当然，不用算法并不意味着“算法无用”，这是两个不同的概念。对于还不擅长用记忆技巧的童鞋，还是可以靠一定数量的重复来弥补技巧上的不足。对于此，舍得的建议是，善用final drill。这是一个神奇的，咳咳，功能。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2586.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMPAK文件揭秘</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2583.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2583.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>
		<category><![CDATA[smpak]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[打包]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2583.html</guid>
		<description><![CDATA[舍得所知道的最早研究并揭开SMPAK神秘面纱的是m4gic童鞋,当时他画了几张图,一一讲解了smpak文件中的奥秘,现在舍得根据自己的实践,用文字来阐述一下,可让更多的人迅速熟悉其中的规律，为实现smpak文件的自由制作创造机会。 一、头部 依先后顺序: 8字节:-SMArch- 2字节:版本号，01 01 2字节:锁定标识，01 00 4字节:EntrChnk的偏移值 4字节:NameChnk的偏移值 8字节:DataChnk的标志 以上共计28字节. 严格地讲,DataChnk标志不应归入头部,因为每个数据区块都有此标志. &#160; 二、数据区DataChnk 每组数据（一个页面文件或媒体文件）占一个数据区块，每个区块前均有DataChnk标志（DataChnk标志占8字节）。 &#160; 三、文件列表区EntrChnk 此区相当于SMPAK里的索引，记录了文件名和文件内容的位置和长度等信息。 标志占8个字节，后面紧跟着的文件总数,占4个字节。然后是每个文件的相关信息，其格式如下（以第1条为例）： &#160;&#160;&#160; 名称偏移值1：NameChnk offset1 （4字节） &#160;&#160;&#160; 长度1（2字节） &#160;&#160;&#160; 压缩标记1：（flags,2字节，表示内容是否压缩） &#160;&#160;&#160; 数据区偏移值1：DataChnk offset1 (4字节） &#160;&#160;&#160; 数据库尺寸1（相当于长度）：DataChnk size1(4字节） 总共一个文件信息占16字节，依此循环.因为有文件总数这个参数,有多少个文件,只要用一个循环,就可以把上述的各项信息一一读取出来.由名称偏移值1可得到文件名位置，加上长度1可返回文件名；通过察看压缩标记1，可判断是否要调用压缩程序;由数据区偏移值1可得到文件内容储存位置，加上尺寸可返回文件内容. &#160; 四、文件名储存区NameChnk &#160;&#160;&#160; NameChnk标志占8字节 &#160;&#160;&#160; 随后是NameChnk区的总长度，8字节，后面还有2个字节,作用不详.在这2字节后边，就是文件名列表（注意和文件列表区分开来）. &#160; 如果是解包操作的话,只消将EntrChnk里的数据取出,然后分别取文件名和文件内容,写入文件就OK了.其实打包的操作正好与此相反,先把各个数据计算好,然后分别将三个区的DataChnk、EntrChnk和NameChnk加上文件头写入文件即可。遗憾的是python处理二进制文件读写颇有不便之处,不然的话,打包应该是比较容易实现的. 本文版权归舍得英语魔法学苑所有，欢迎转载，转载请注明作者和出处。谢谢！ 作者：舍得 首发：舍得@学习力博客]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2583.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手工整理SuperMemo素材的常用技巧</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2582.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2582.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>
		<category><![CDATA[常用技巧]]></category>
		<category><![CDATA[生词标注]]></category>
		<category><![CDATA[素材]]></category>
		<category><![CDATA[转换精灵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2582.html</guid>
		<description><![CDATA[今天舍得来谈谈平时收集学习素材的一些经验。 舍得现在采用的整理知识点最常用的工具并不是SuperMemo，无论是2008、15还是UX，而是emeditor。原因很简单，因为现在舍得最常用的版本是UX和iphone，若用2008或15来收集素材，到时候还要导出、然后导入。还是用emeditor最省心。 比如舍得要平时要整理python编程的一些技巧，那就建一个空文档，每行相当于一个词条，每个词条只有一个问题和答案，中间用TAB空格隔开。简简单单，不仅输入快捷，后期整理起来也很轻松。如果问题和答案内需要换行，手工插入一个&#60;br/&#62;代码就可以轻松解决，这个比用excel还要方便得多。当素材积累到一定程度的时候，批量导入到SuperMemo中，然后另外建一个空文档，继续收集，如此循环操作下去，不仅效率颇高，而且相当“环保”。 不用excel的原因也很简单，因为用它到时还要导出为TAB文本，会无端端的多出一道工序。当然excel有时也要用，比如要加个序号或其它有规律的内容的时候，那就将文本复制进excel,因为有TAB空格的存在，excel可以自动将问题和答案识别为不同的列，把需要的内容添加上去之后，再重新存为TAB文本，一切就OK了。 除了emeditor，童鞋们也可以尝试一下用SuperMemo 15（2008亦可）或SuperMemo UX。现在市面上流行的一种说法是用SuperMemo 15（2008）添加新词条要比SuperMemo UX要快，其实这种速度上的差距几乎可以忽略不计,因为在这个过程中，零点几秒的时间根本构不成什么影响。它们之间的差别只有三点，第一，SuperMemo 15按下快捷键后，直接跳到问题栏，而UX要多按一下TAB键（或用鼠标点击问题栏，推荐用快捷键），大家不妨观察一下自己按一下TAB键需要多少时间；第二，UX进出编辑模式需要用F9切换，而SuperMemo 15则不需要，不过通常在批量收集素材时会长时间处于编辑模式，因此，这一时间基本也可以忽略不计;第三，真正的差别是对图片的处理，用SuperMemo 15可以直接从网上的或本机复制图片（注意从网上复制的图片，并不会自动保存到本地），这一点是UX比不上的。因此，对于需要频繁处理图片的童鞋，可以考虑直接用SuperMemo 15来收集素材。值得注意的是，若是直接从网上复制图片的务必对其进行细心处理，最好是尽早保存到本地（SuperMemo 15提供了这一功能），尤其是对于带链接的图片要小心对待，若不慎点击了链接，可能会带来一些意想不到的麻烦。 另外讲一讲单词列表的收集。这种方式对于积累生词是非常有效的。当你在阅读的过程中发现生词的时候，直接存入文本文件，或者利用“生词标注法”来得到单词列表文件。 拿到单词列表后，直接可以通过转换精灵提取释义、音标、例句等元素，接下来就可以制作成各种题型，以供练习之用了！ &#160; 本文版权归舍得英语魔法学苑所有，欢迎转载，转载请注明作者和出处。谢谢！ 作者：舍得 首发：舍得@学习力博客]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用UX读取iphone版课程的要点</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2581.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2581.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2581.html</guid>
		<description><![CDATA[舍得记得当时第一次从官方下载到一个demo版课程的时候，当时好像是可以用UX打开的，但今天测试的时候却发现无法正常打开了，当下顿时开始怀疑起自己的记忆力，甚至觉得是版本出了问题。 好在这个时间没有持续多久，舍得就找到了问题的所在。原来，从官方网站下载下来的课程文件名是“GUID+子课程编号+扩展名（smpak）”的方式，如“a016edef-f51a-4530-a560-53e24341b572.1.smpak”，这样的文件是无法直接加载到UX中的，必须将其改名为course.smpak才行。就这样一个小小的差别，差点难住了舍得。 官方制作的课程还是很细致的，从文件包里舍得了解到，这些iphone版的课程都是在PC版基础上，重新加工过的，最明显的地方就是比如模板和相应的背景图都更换掉了，换成了512X384的尺寸。所以说，你如果在PC上用UX版本打开下载下来的这些iphone版课程，那在显示效果上是无法让人满意的。窗口变小了，字也小了，整个看起来很不爽。 如果要得到一个好的效果的话，最佳的解决方案是，从课程包中提取出所有的资源文件，然后对背景图和模板进行批量修改，这工作量看上去挺大，其实若有合适的工具的话，应该很快就能处理完毕的。 本文版权归舍得英语魔法学苑所有，欢迎转载，转载请注明作者和出处。谢谢！ 作者：舍得 首发：舍得@学习力博客]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2581.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperMemo中的&#8220;新语法&#8221;</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2579.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2579.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2579.html</guid>
		<description><![CDATA[这个语法并不是真正的“语法”，而是指SuperMemo程序内部的“语法”，是用来呈现各种题型效果的，特此说明，以免混淆。 今天舍得在iphone版的官方课程中发现了两句“新语法”，第一句是调用其它页面，第二句是调用视频，遗憾的是视频的调用目前只能在iphone版中使用，期待官方在以后更新UX版时，把这个代码给加进去。 先来看看调用页面的代码： &#60;preview ref=&#34;4&#34;&#62;Click here to see the tapescript.&#60;/preview&#62; 上面这句代码的效果是，“Click here to see the tapescript.”这句话看上去像网页中的超链接，点击之后，就会调用id为4的页面，这个页面调用的时候就像一个图片一样打开，今后若想对某个页面进行引用，效果应该很不错。 语法很简单，“Click here to see the tapescript.”可以用任意文字代替。熟悉html语言的童鞋想必可以看出，这几乎是”&#60;a href=”网址”&#62;链接文字&#60;/a&#62;“的翻版。只不过”网址“部分用一个id号代替而已。 再来看看视频调用的代码： &#60;video file=&#34;b&#34; width=&#34;490&#34; height=&#34;266&#34; scale-base=&#34;512&#34; play-start=&#34;0&#34; play-end=&#34;117,394&#34; float=&#34;center&#34;&#62;&#60;/video&#62; 这跟图片调用的方式几乎是一样的。只不过多了paly-start,play-end和float参数，标签名从gfx变成了video。可惜的是UX目前还无法支持这样的语句，不然，调用视频的代码或可写得简单一些了。好在我们用object方式调用也能获得同样的效果，想想也没有什么好遗憾的了。 &#160; &#160; 本文版权归舍得英语魔法学苑所有，欢迎转载，转载请注明作者和出处。谢谢！ 作者：舍得 首发：舍得@学习力博客]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅析增量阅读(Incremental reading)(续)</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2578.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2578.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 05:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>
		<category><![CDATA[使用方法]]></category>
		<category><![CDATA[增量阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2578.html</guid>
		<description><![CDATA[接着讲九大优点： 六、专注 增量阅读可有效拓展你的专注力。有时阅读时文章中的某个段落可能会降低你的阅读热情，进而发展到你可能不喜欢某些特定类型的文章，甚至让你对阅读产生厌倦心理。增量阅读可以让你快速切换到别的文章或段落，转移你的注意力，从而降低你在阅读中可能遇到的受挫感。在增量阅读中，你还可以将那些看上去挺恐怖的大段文章分解成多个小节来阅读，你也可以在阅读枯燥的文章前先读点有趣的内容。这些方式巧妙地增强了你的专注能力，而且让阅读变得有趣。一个有经验的增量阅读者不仅会更喜欢阅读，还有可能会上瘾哦！ 七、加强记忆 增量阅读将提取知识点和加强记忆有机结合在一起，当你按照SuperMemo的复习进程开始学习那些业已组织好的内容时，你的记忆往往会建立在良好上下文的基础上（上下文会让你记起来更轻松）。由于你在增量阅读中是从一整篇文章中批量提取信息，这些信息自然而然会有密切的关联，它会让你对信息有更深的理解。此外，语义上相同的信息在不同的上下文中会增加不同角度的关联，换句话说，你不仅会记得更牢，对同一信息你还会拥有不同的观察角度。 八、优先 在增量阅读中，你可以精确地确定每一篇文章、每一个段落、句子或问题的优先值，这将最大程度地提高你阅读时间的价值，同时它也会降低记忆中材料溢出的影响。这种方式将带来效率的提升，记忆的重点将放在那些高优先级高的材料上，这些材料会更易记住。虽然低优先级的材料的记忆效果可能会略受影响，但是这点低价无疑是值得的。SuperMemo这种优先级的处理方式，是将时间用在刀刃上，效率达到了最大化。 文章的优先值并不是一成不变的，你可以在做增量阅读的时候进行手工调整。每次你从文章中提取片断内容时，优先值会自动发生改变。若你将学习计划提前或推迟，优先值也会随之产生变化。提取出来的内容的优先值取决于被提取的文章，而这些内容也决定了在此基础上制作出来的题目的优先值。这种多层优先级设置工具将会帮助你节省好多时间。 九、乐趣 高效率的感觉可算是最让人满意的情绪之一，增量阅读的快乐正是源于这种感觉。要想真正体会到增量阅读带来的那种高度的乐趣，你可能需要数个月的集中练习。首先你要从最基本的技巧开始，然后你要掌握组织知识的技术，最后你需要的是几个月高负荷的增量阅读训练，来完善你的技巧，并发展出属于你自己的“增量阅读体系”。值得注意的是，增量阅读需要你有较好的语言基础、盲打技术以及耐心。虽然材料是直接从电子文档中导入的，但它还是需要你对其进一步加工、改造，或缩写、改写，或加一些上下文提示等等。这些技巧价值不凡，且需要经常练习。与传统的SuperMemo相比，增量阅读在复习时混杂了新老的知识点，不仅学习效率得以提高，而且整个过程既新奇又有趣。 &#160; 本文版权归舍得英语魔法学苑所有，欢迎转载，转载请注明作者和出处。谢谢！ 作者：舍得 首发：http://blog.sina.com.cn/learningpower]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2578.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失败的作品：简评《英语会话头脑训练》</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2573.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2573.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 02:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2573.html</guid>
		<description><![CDATA[英语会话头脑训练是一款iphone上的软件。从软件设计上讲还是挺有创意的，但其主体有明显的硬伤，因此，舍得不得不将其归入失败作品的行列。 先夸夸它的好处。首先是其命名，会话头脑训练，定位很精准，头脑二字颇是惹人遐想。其次是素材的选用，感觉走的是罗赛塔的路子，采用了大量简单的句子，用句子来让你直接领悟会话中的语法要点。三是课程安排由浅入深，层次分明。 这是一个很有潜质的软件，可惜的是，几大硬伤活活扼杀了它的未来。 第一大硬伤是时间限制。英语会话头脑训练在训练中加入了时间限制这个因素，某些练习要求必须在多少秒内完成，若达不到这个要求则必须重做。这原本是无可厚非的。但由于它的时间设定的不合理，学习者将不得不重复地去做那些其实蛮简单的练习。时间限制是把双刃剑，用好了会给程序增加亮点，用不好却会让用户对其生厌。英语会话头脑训练明显属于后者。 第二大硬伤是一题答错，全套重做。虽然一套题也不过只有十道题左右，但这个糟糕的设定很明显会浪费学习者的时间。答错某道题重做是比较正常的，因为这样有助于加深理解，但整套题重做就有些株连九族的意味了。 第三大硬伤是过于频繁的复习安排。罗赛塔的复习本来就有些过于频繁了，英语会话头脑训练与其相比，是有过之而无不及。让不知复习算法为何物的软件来安排复习，比让不会开车的人当你的驾驶员还要糟糕。至少在上车之后你还可以通过观察来判断其驾驶水平，进而决定要不要继续坐他的车。但一般人由于对复习算法缺乏了解，基本上没法对此做出判断，结果是明明比别人花了多好几倍的时间才学会同样的内容，却还要大夸“这软件不错”，这跟被人卖了还去帮人数钱的有啥区别呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅析增量阅读(Incremental reading)</title>
		<link>http://blog.emagic.org.cn/content/i2572.html</link>
		<comments>http://blog.emagic.org.cn/content/i2572.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>舍得</dc:creator>
				<category><![CDATA[SuperMemo]]></category>
		<category><![CDATA[使用方法]]></category>
		<category><![CDATA[增量阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emagic.org.cn/content/i2572.html</guid>
		<description><![CDATA[增量阅读(Incremental reading)是一种学习技巧,它可以让你快速阅读大量的文章而不至于遗忘要点。它通常的做法是从电子文档中导入原文到SuperMemo中，比如说从互联网上直接找一篇文章。你可以从文章中提取重要的只字片语，将其制作成为SuperMemo的问答式（Q&#38;A，最常用的是Cloze，即填空）题型，以便进行以后的复习，这种快速提取的方式在SuperMemo2006、2008和最新版本的SuperMemo15中非常方便。其实我们完全可以想你得到，当你将要点一一提取出来并通过复习逐一牢记的时候，这篇文章里的养分就被你吸收了，这样的学习方式真是令人激赏。最重要的是，利用SuperMemo的复习机制，那些要点很容易形成长期的记忆，储存于你的大脑中，这无疑是一种非常高效地建立和完善自身知识体系的方式。 现在这个时代，要想获取你想学习的领域的相关电子文档，实在是太容易了。而在SuperMemo中，进行增量阅读的训练却又是如此的简单： 第一步：输入一篇电子文档，你可以直接在SuperMemo粘贴，或者在指定的地方输入一个目标页面的网址也行； 第二步：阅读该文档，然后用快捷键Alt+Z来制作Cloze，这种方式生成的题型很方便，而且效果非常不错。 &#160; 增量阅读的九大优点： 一、大量学习 与传统的阅读方式相比，在增量阅读中，你可以在相同的时间内学到大量的内容。你要做的，就是不断地往SuperMemo里输入资料，找出关键点，制作Cloze。这些关键点的储存和后续的复习安排，全部交由SuperMemo来完成，SuperMemo就像你一个忠实的管家，把你的知识网络打理得井井有条，而且效率不凡。 二、创造力 众所周知，创造力的关键就是让各种孤立的念头产生关联。得益于增量阅读大量输入的知识点，你那关联点子的能力会大幅提升，这将极大地增强你的创造力。增量阅读就好比你跟自己进行大脑风暴。 三、理解力 限制你获取新知识的因素之一就是理解力障碍。所有书面上的材料，由于阅读者自身的知识结构的不同，或多或少会产生一些难以理解的内容。这在那些高度专业的科技论文中尤其明显，由于它们使用了那些专业术语，产生了一定的阅读门槛。而增量阅读可以对那些难度较高的内容进行延缓处理，你完全可以等到具备相应的知识后再回过头来消灭那些原先阻碍你的“拦路虎”。SuperMemo中的增量阅读虽然不是笔记，但是比笔记效果更好。 四、消除混乱 网络确实是一个庞大的信息金矿。然而，正因为它的庞大，那些我们需要掌握的知识分散在网络中的每一个角落，基本上不会有整理得井井有条的一系列文章等着我们来学习。事实上，我们所面对的网络可以用“一团混乱”来形容。在这个时候，增量阅读扮演了一个帮助我们从混乱中得以解脱的角色，那些原本在网络上散乱无章的信息，在增量阅读的处理过程中，借助记忆本身的特质，被有效地关联起来，归到知识网络的索引序列中。 五、没有压力 信息时代的浪潮带来的巨量信息，逼得我们不得不去处理。面对这些信息，我们通常的选择是“要么全读，要么不读”，这正是压力的来源。而在增量阅读中，你不会被卷入这股压力中。因为你可以利用SuperMemo的信息优先处理机制，让SuperMemo来帮你规划“先学什么，后学什么”，SuperMemo就像个筛子，信息涌过来后，经这筛子一过滤，便变得有条理起来。你不用考虑“全读或不读”的问题，用SuperMemo摘录了要点后，就让它来帮助你将这些要点排出复习的先后顺序吧。依舍得的经验，有价值的信息进了SuperMemo之后，基本上是跑不掉了，你想回避它也很难哦！ （未完待续） &#160; 本文版权归舍得英语魔法学苑所有，欢迎转载，转载请注明作者和出处。谢谢！ 作者：舍得 首发：http://blog.sina.com.cn/learningpower]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emagic.org.cn/content/i2572.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

